Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2025/2026 учебный год
| №п/п | Мероприятия | Время проведения | Местопроведения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Спортивные мероприятия посвященные началу учебного года. (по отдельному положению) | Сентябрь | СпортзалСпортивная площадка | Учитель физкультуры, кл. руководители | |
| 2 | День здоровья | Сентябрь | СпортзалСпортивная площадка | Учитель физкультуры, кл. руководители | По отдельному положению |
| 3 | Акция «Запишись в кружок» | Сентябрь | Учитель физкультуры,кл. руководители | ||
| 4 | Осенний легкоатлетический кросс:2-4 кл. | Сентябрь | Спортивная площадка | Учитель физкультуры, кл. руководители | |
| 5 | Осенний легкоатлетический кросс:5-7 кл | Сентябрь | Спортивная площадка | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 6 | Осенний легкоатлетический кросс:8-11 кл | Сентябрь | Спортивная площадка | Учитель физкультуры, кл. руководители | |
| 7 | День здоровья Шашечный турнир:5 – 7 кл. | Октябрь | Кабинетфизики | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 8 | Шашечный турнир: 8-11 кл | Октябрь | Кабинетфизики | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 9 | День здоровья | Октябрь | СпортзалСпортивнаяплощадка | Учитель физкультуры,кл. руков-тели | По отдельному положению |
| 10 | Игры-соревнования «Вас вызывает спортландия»2-4 класс | Октябрь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руков-тели | |
| 11 | Соревнования по настольному теннису: 5 – 7 кл. | Ноябрь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 12 | Соревнования по настольному теннису: 8 – 11 кл. | Ноябрь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 13 | День здоровья | Ноябрь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | По отдельному положению |
| 14 | «Веселые старты» 2-4 кл. | Ноябрь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 15 | Соревнования по волейболу8 – 11 кл. | Декабрь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 16 | День здоровья | Декабрь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | По отдельному положению |
| 17 | Зимнее многоборье «Здоровье» | Январь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 18 | День здоровья | Январь | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | По отдельному положению |
| 19 | Игры-соревнования «Зимние забавы»2 – 4 кл. | Январь | Спортивнаяплощадка | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 20 | Лыжные гонки: 5 — 7 кл. | Февраль | Лыжня | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 21 | День здоровья | Февраль | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | По отдельному положению |
| 22 | Лыжные гонки 2 – 4 кл. | Февраль | Лыжня | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 23 | Лыжные гонки 8 – 11 кл. | Февраль | Лыжня | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 24 | Соревнования по мини-футболу8-11 кл | Март | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 25 | День здоровья | Март | Спортзал | Учитель физкультуры,кл. руководители | По отдельному положению |
| 26 | Летнее многоборье «Здоровье) 5 – 7 кл. | Апрель | Спортивная площадка | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 27 | День здоровья | Апрель | СпортзалСпортивная площадка | Учитель физкультуры,кл. руководители | По отдельному положению |
| 28 | Летнее многоборье «Здоровье) 8 – 11 кл. | Апрель | Спортивная площадка | Учитель физкультуры,кл. руководители | |
| 29 | День здоровья | Май | СпортзалСпортивная площадка | Учитель физкультуры,кл. руководители | По отдельному положению |
| 30 | Игра «Зарничка», посвященная окончанию учебного года 5 – 10 кл. | Май | Спортивная площадка | Учитель физкультуры, кл. руководители |



