1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 | ||
понедельник | 1 | русская литература | человек и мир | русская литература | русский язык | математика | искусство (отечест-венная и мировая ху-дожественная куль-тура) | немецкий язык | белорусский язык | белорусская литература | физическая культура и здоровье | всемирная история |
2 | математика | математика | математика | немецкий язык | белорусский язык | математика | география | белорусская литература | белорусский язык | допризывная и меди-цинская подготовка | трудовое обучение — 6 часов на базе государственного учреждения образования «Паричская средняя школа имени А.М.Пинчука». | |
3 | руский язык | русская литература | русский язык | математика | белорусская литература | немецкий язык | час здоровья и спорта | математика | география | белорусский язык | ||
4 | физическая культура и здоровье | немецкий язык | информатика (1гр.) | белорусский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | история Беларуси | |||||
5 | час здоровья и спорта | белорусский язык | математика | немецкий язык | всемирная история | белорусская литература | ||||||
6 | час здоровья и спорта | искусство (отечестве-нная и мировая худо-жественная культура) | немецкий язык | математика | ||||||||
час здоровья и спорта | география | |||||||||||
вторник | 1 | математика | русский язык | русская литература | русская литература | всемирная история | русский язык | русский язык | физика | русский язык | математика | физическая культура и здоровье |
2 | физическая культура и здоровье | немецкий язык | русский язык | математика | русская литература | русская литература | биология | физика | трудовое обучение — 6 часов на базе государственного учреждения образования «Паричская средняя школа имени А.М.Пинчука». | история Беларуси | ||
3 | русский язык | математика | математика | математика | русский язык | математика | биология | всемирная история | физическая культура и здоровье | физика | ||
4 | русская литература | русская литература | русский язык | основы безопасности жизнедеятельности | русская литература | трудовое обучение | математика | физическая культура и здоровье | обществоведение | химия | ||
5 | изобразительное искусство | основы безопасности жизнедеятельности | человек и мир | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | всемирная история | математика | химия | русский язык | |||
6 | изобразительное искусство | трудовое обучение | биология | физическая кульура и здоровье | география | математика | русская литература | |||||
7 | физическая культура и здоровья | трудовое обучение | искусство (отечестве-нная и мировая худо-жественная культура) | математика | ||||||||
среда | 1 | изобразительное искусство | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература | немецкий язык | информатика | биология | математика | русский язык | физика |
2 | математика | белорусский язык | белоруский язык | белорусский язык | русский язык | математика | немецкий язык | русская литература | физика | информатика | белорусский язык | |
3 | белорусский язык | математика | математика | математика | математика | русский язык | химия | русский язык | немецкий язык | физика | информатика | |
4 | человек и мир | музыка | русский язык | немецкий язык | белорусский язык | белорусская литература | математика | химия | информатика | русская литература | астрономия | |
5 | музыка | музыка | немецкий язык | белорусский язык | физика | информатика | русский язык | химия | математика | |||
6 | человек и мир | информатика (2 гр.) | трудовое обучение | математика | русская литература | немецкий язык | белорусская литература | |||||
7 | трудовое обучение | |||||||||||
четверг | 1 | русская литература | русская литература | человек и мир | русская литература | русская литература | история Беларуси | математика | физическая культура и здоровье | биология | белорусская литература | немецкий язык |
2 | русский язык | математика | немецкий язык | русский язык | русский язык | физическая культура и здоровья | белорусская литература | немецкий язык | география | математика | биология | |
3 | трудовое обучение | русский язык | математика | немецкий язык | математика | русский язык | белорусский язык | белорусский язык | история Беларуси | химия | физическая кудьтура и здоровье | |
4 | трудовое обучение | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | география | биология | математика | белорусский язык | немецкий язык | русская литература | |||
5 | час здоровья и спорта | трудовое обучение | трудовое обучение | математика | всемирная история | белорусская литература | немецкий язык | русский язык | химия | |||
6 | русская литература | физическая кульура и здоровье | география | биология | математика | |||||||
7 | ||||||||||||
пятница | 1 | музыка | белорусская дитература | белорусская литература | белорусская литература | немецкий язык | всемирная история | русская литература | математика | русская литература | физика | допризывная и медицинская подготовка |
2 | математика | белорусский язык | белорусский язык | белорусский язык | белорусский язык | немецкий язык | математика | история Беларуси | физика | физическая культура и здоровье | биология | |
3 | физическая культура и здоровье | немецкий язык | математика | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | белорусская литература | немецкий язык | физика | химия | история Беларуси | математика | ||
4 | изобразительное искусство | основы безо-пасности жиз-недеятельности | изобразительное искусство | математика | белорусский язык | физика | русский язык | физическая культура и здоровье | обществоведение | немецкий язык | ||
5 | час здоровья и спорта | всемирная история | математика | русский язык | немецкий язык | трудовое обучение | биология | белорусский язык | ||||
6 | физическая культура и здоровье | химия | математика | черчение | обществоведение | |||||||
7 | математика | география |
Заместитель директора по основной деятельности Е.В.Корбут